
Caractéristiques de l'immeuble
Nom | BORNEM | |
Adresse | Puursesteenweg 327 | |
Localité | 2880 Bornem | |
Superficie totale du bâtiment | 7.921 m² | |
Echelle de prix | De 600.000 € à 3.650.000 € | |
Echelle de surfaces | De 580 m² à 5.923 m² | |
Nombre d'étages | 1 | |
Type(s) de lot(s) | Bureaux et entrepôts | |
Type de chauffage | Gaz (chau. centr.) | |
Parking extérieur | Oui |
- Plan de l'immeuble (PDF)
Situation
Liste des lots
BORNEM - K0.1 + K1.1
BORNEM - K0.6 + K0.7
Prix | 1.100.000 € | |
Catégorie | Warehouses | |
Superficie | 2021 m² | |
Etage | Rez-de-chaussée |
A vendre
Invest
BORNEM - Invest K0.8 + K1.8
Prix | 1.200.000 € | |
Catégorie | Offices and warehouse | |
Superficie | 1998 m² | |
Etage | Rez-de-chaussée | |
Rendement | 7,5 % |
A vendre
Invest
BORNEM - Invest K0.8 + K1.8 + plot
Prix | 1.450.000 € | |
Catégorie | Offices and warehouse + residential plot (1.815 m²) | |
Superficie | 1998 m² | |
Etage | Rez-de-chaussée |
A vendre
BORNEM - K0.2->5 + K1.2->5
Prix | 1.950.000 € | |
Catégorie | Offices and warehouse | |
Superficie | 3322 m² | |
Etage | Rez-de-chaussée |
A vendre
BORNEM - K0.1->7 + K1.1->5
Prix | 3.650.000 € | |
Catégorie | Offices and warehouse | |
Superficie | 5923 m² | |
Etage | Rez-de-chaussée |
A vendre